Αποτελέσματα αναζήτησης
Αποτελέσματα για 111-120 από 128
| Ημερομηνία | Τίτλος | Συγγραφέας | Κείμενο Διατριβής |
|---|---|---|---|
| 2018 | Storage, processing and analysis of large evolving graphs | Σεμερτζίδης, Κωνσταντίνος Ε. | ![]() |
| 2019 | Semantic social modeling of online user - generated content | Ραζής, Γεράσιμος Α. | ![]() |
| 2019 | Wavelet-based algorithms for approximate processing in the big data era | Μυτιλήνης, Ιωάννης Α. | ![]() |
| 2020 | Database techniques for ontology-based data access | Μπηλίδας, Δημήτριος Σ. | ![]() |
| 2021 | Managing evolution in web data through complex changes | Γαλάνη, Θεοδώρα Α. | ![]() |
| 2022 | Data mining for scholarly information networks | Χατζόπουλος, Σεραφείμ Γ. | ![]() |
| 2022 | A study on the query response time minimization in distributed (spatiotemporal) data stores | Μακρής, Αντώνιος Ι. | ![]() |
| 2022 | Data and knowledge management in cloud computing environment | Καλόγερος, Ελευθέριος Π. | ![]() |
| 2020 | Efficient algorithms for big data management | Δρίτσας, Ηλίας Π. | ![]() |
| 2024 | Accelerating geometric queries for computer graphics: algorithms, techniques and applications | Ευαγγέλου, Ιορδάνης Σ. | ![]() |




